Beskrivning
Fysisk aktivitet och prestation
| Skärmstorlek, B x H | B 4,7 x H 7,7 cm; 88,9 mm diagonalt (3,5 tum) |
| Batteri | Uppladdningsbart litiumjonbatteri (ingår) |
| Skärmupplösning, B x H | 282 x 470 bildpunkter |
| Fysiska mått | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm *antennen är inte inräknad |
| Gränssnitt | Höghastighets USB |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Vikt | 280 g med standardantenn och batteri |
| Skärmtyp | Transflektiv TFT-färgpekskärm |
| Batteritid | Upp till 20 timmar, upp till 15 timmar med inReach®-teknik aktiverad |
| Högkänslig mottagare | Ja |
Kartor och navigering
| Lagrings- och strömkapacitet | microSD™-kort (medföljer inte) |
| Waypoint-punkter/favoriter/platser | 10 000 |
| Förladdade kartor | Ja (TopoActive Europa) |
| Baskarta | Ja |
| Rutter | 250 |
| Spårlogg | 20 000 punkter, 250 sparade gpx-spår, 300 sparade fit-aktiviteter |
| Minne/historik | 16 GB |
| Möjlighet att lägga till kartor | Ja |
Funktioner
| Skicka ruttval till MapShare under resan | Ja |
| BirdsEye | Ja, direkt till enheten (inget årsabonnemang krävs) |
| Skicka waypoints till MapShare under resan | Ja |
| Pekskärm | Ja |
| Sol- och måninformation | Ja |
| Virtuellt tangentbord för anpassade meddelanden | Ja |
| Skicka och ta emot textmeddelanden till SMS och e-post | Ja |
| Frekvensband | MURS |
| Kompatibel med egna kartor | Ja |
| Trådlös anslutning | Ja (Wi-Fi ®, Bluetooth® och ANT+®) |
| LiveTrack | Ja (med Garmin Explore ™) |
| Utbyt position med annan inReach-enhet | Ja |
| Barometrisk höjdmätare | Ja |
| Interaktivt SOS | Ja |
| Automatisk ruttdragning (ruttdragning med svänganvisningar på vägar) | Ja (med tillvalskartor för detaljerade vägar) |
| Mätområde | TT 15/T 5, 14,5 kilometer; TT 15 mini/T 5 mini, 6,5 kilometer |
| Kompass | Ja (lutningskompenserad, 3 axlar) |
| Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | Ja |
| Spår | Upp till 20 hundar (T5/T 5 mini) och kompisar (Alpha 100 och Alpha 200i) samtidigt |
| Kompatibel med webbplatsen Garmin Explore | Ja |









